| id | name | Actions |
|---|---|---|
| {{ data.id }} |
|
|
| id | name | Actions |
|---|---|---|
| {{ data.id }} |
|
|
| 項目名 | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
| {{ d.id }} | {{ check_data_type(d.data) }} | {{ setName(d.id) }} |
使用パラメーター ( {{ returnData.meta.configs_id }} : {{ returnData.meta.name }} )
| {{ h }} |
|---|
| {{ data }} |
| ID | CSV項目 | データ内容 | データ型 |
|---|---|---|---|
| 1 | date | 日付 | 文字列 |
| 2 | time | 時刻 | 文字列 |
| 3 | temp | 温度 | 実数 |
| 4 | humidity | 相対湿度 | 実数 |
| 5 | lumi | 照度 | 実数 |
| 6 | target_temp | 目標温度 | 整数 |
| 7 | target_co2 | 目標Co2濃度 | 整数 |
| ID | CSV項目 | データ内容 | データ型 |
|---|---|---|---|
| 1 | date | 日付 | 文字列 |
| 2 | time | 時刻 | 文字列 |
| 3 | t_out | 外気温 [゚C] | 実数 |
| 4 | t_in | 内気温 [゚C] | 実数 |
| 5 | t_roof | 屋根気温 [゚C] | 実数 |
| 6 | ql | 空調負荷 [W/m2] | 実数 |
| 7 | q_ch1 | 重油暖房出力 [W/m2] | 実数 |
| 8 | q_ch2 | 灯油暖房出力[W/m2] | 実数 |
| 9 | qcc | 冷房出力 [W/m2] | 実数 |
| 10 | co2 | CO2濃度[µmol/mol] | 実数 |
| 11 | s_out | 外照度 [W/m2] | 実数 |
| 12 | s_in1 | 施設下部日射量[W/m2] | 実数 |
| 13 | s_in2 | 施設上部日射量[W/m2] | 実数 |
| 14 | x_out | 外湿度(絶対)[kg/kg'] | 実数 |
| 15 | x_in | 内湿度(絶対)[kg/kg'] | 実数 |
| 16 | rh_in | 内湿度(相対)[%] | 実数 |
| 17 | hd | 飽差[g/m3] | 実数 |
| 18 | x_roof | 上湿度(絶対)[kg/kg'] | 実数 |
| 19 | rh_roof | 上湿度(相対)[%] | 実数 |
| 20 | io | 外気エンタルピー[kJ/kg] | 実数 |
| 21 | e | 全蒸発散[kg m-2 min -1] | 実数 |
| 22 | cp | 湿り空気比熱[kJ kg-1K-1] | 実数 |
| 23 | rho | (ρ)乾き空気比重(下)[kg m-3] | 実数 |
| 24 | rho_dash | (ρ') 乾き空気比重(上)[kg m-3] | 実数 |
| 25 | v1 | 換気率(下→外)[kg m-2 min-1] | 実数 |
| 26 | v2 | 換気率(上→外)[kg m-2 min-1] | 実数 |
| 27 | vc | 換気率(下→上)[kg m-2 min-1] | 実数 |
| 28 | t_fog | 細霧噴射時間[min] | 整数 |
| 29 | warm_curtain | 保温帳開度 | 整数 |
| 30 | shad_curtain | 遮光帳開度 | 整数 |
| 31 | ceil_window | 天窓開度 | 実数 |
| 32 | side_window | 側窓開度 | 実数 |
| 33 | a | 内温度計算用係数 | 実数 |
| 34 | b | 内温度計算用係数 | 実数 |
| 35 | c1 | 内温度計算用係数 | 実数 |
| 36 | d | 内温度計算用係数 | 実数 |
| 37 | f | 内温度計算用係数 | 実数 |
| 38 | c2 | 内温度計算用係数 | 実数 |
| 39 | vm | モル体積 [m3/mol] | 実数 |
| 40 | arr | ハウス内空気置換率[% min-1] | 実数 |
| 41 | pwc | 消費電力 [kW] | 実数 |
| 42 | elbill | 電気料金 | 実数 |
使用パラメーター ( {{ returnData.meta.configs_id }} : {{ returnData.meta.name }} )
| {{ h }} |
|---|
| {{ data }} |
| ID | CSV項目 | データ内容 | データ型 |
|---|---|---|---|
| 1 | date | 日付 | 文字列 |
| 2 | time | 時刻 | 文字列 |
| 3 | temp | 温度 | 実数 |
| 4 | lumi | 照度 | 実数 |
| 5 | co2 | co2濃度 | 実数 |
| ID | CSV項目 | データ内容 | データ型 |
|---|---|---|---|
| 1 | date | 日付 | 文字列 |
| 2 | elapsed_days | 定植後日数 | 整数 |
| 3 | gen_leaf_fluit | 葉・果房の発生数 | 整数 |
| 4 | gen_leaf | 葉の発生数 | 整数 |
| 5 | gen_fluit | 果房の発生数 | 整数 |
| 6 | avg_temp | 日平均気温 [°C] | 実数 |
| 7 | avg_co2 | 日平均CO2濃度 | 実数 |
| 8 | ft_t | 気温変換係数 | 実数 |
| 9 | fc_co2 | CO2変換係数 | 実数 |
| 10 | n_t_co2 | 節の発生速度 | 実数 |
| 11 | lai | 葉面積指数 | 実数 |
| 12 | ldem | 葉のシンク強度 | 実数 |
| 13 | sdem | 茎のシンク強度 | 実数 |
| 14 | fdem | 果実のシンク強度 | 実数 |
| 15 | f_fruits | 糖としての重量 | 実数 |
| 16 | demand | Demand | 実数 |
| 17 | pg | 糖としての重量 | 実数 |
| 18 | m_resp | 呼吸速度 | 実数 |
| 19 | supply | Supply | 実数 |
| 20 | rc | 乾物需給比 | 実数 |
| 21 | wl | 葉の乾物重量 | 実数 |
| 22 | ws | 茎の乾物重量 | 実数 |
| 23 | wf | 果実の乾物重量 | 実数 |
| 24 | hdry | 乾物収穫量 | 実数 |
| 25 | h | 累積収穫量 | 実数 |